Fiche Technique
| Matières | Acier galvanisé à chaud |
| Dimensions | 1090 x 40 x 40mm |
| Type de produit | Equipement poteaux |
| Résistance mécanique | 100 daN |
| Version | 15 torous |
| Entraxe | 60 mm |
| Types d'appuis | Béton + Bois |
La fixation de la traverse sur la semelle appuie commun s’opère à l’aide des boulons d’assemblages 1/12mm.
| Matières | Acier galvanisé à chaud |
| Dimensions | 1090 x 40 x 40mm |
| Type de produit | Equipement poteaux |
| Résistance mécanique | 100 daN |
| Version | 15 torous |
| Entraxe | 60 mm |
| Types d'appuis | Béton + Bois |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.