- Alignement gaine à gaine.
- L’écran tactile de haute qualité assure une visualisation claire des résultats même sous la lumière du soleil.
- La technologie intelligente de contrôle d’arc fournit un travail stable dans toutes les conditions.
- Batterie grande capacité amovible. Entièrement chargée, elle effectue plus de 240 fois l’épissage et chauffage.
- Elle résiste à la poussière, à la pluie, au vent et aux chocs.
- Type de fibres identifié, mode de soudure automatique.
- Remplacement facile des électrodes.
- USB haute vitesse, pour la maintenance.
- Presseur de fibres céramiques Stable et durable.
- Rainure en V en céramique Ultra-étroite.
Fiche Technique
Poids | 1,5kg (1,8kg avec batterie) |
Tension | 2N |
Batterie | 4000mAH haute capacité, plus de 240 soudures et chauffe, charge complète dans les 3 heures |
Dimensions | L136xL135x H136 (mm) |
Types de fibres | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) |
Diamètre de la fibre | Ø de revetement 80-150µm, D'enrobage 100-1000µm |
Condition de stockage | Humidité 0-95%, température -40 à +80°C (batterie -20 à +40°C) |
Programme de soudure | Max 100 |
Alignement fibre | Haute précision alignement par PAS |
Longueur de clivage | 250µm Øde revetement 8-16mm, plus de 250µm Ø de revetement 16mm |
Temps de soudure | 5s (SM rapide), 12s programme (SM G.652) |
Programme four | Max. 30 |
Temps de chauffage | 15s (ajustable) |
Smoove | 10-60mm |
Capture image | Max 300 |
Sauvegarde données | Max 20000 |
Pertes par soudure | SM:0,02dB, MM:0,01dB? DS:0,04dB, NZ/NZDS:0,04dB, BI:0,02dB |
Perte de retour | supérieur à 60dB |
Conditions d'utilisation | Altitude 0-5000m, HUMIDITY 0-95%, TEMP2RATURE -20 à +50°C, force du vent plus de 15m/s |
Vue de la fibre | 2 caméras 300x, ecran couleur lumineu de 4,1 pouce |
Grossissement de fibre | 300x pour X ou Y vue axe unique, 150x pour X et Y double axe de vue |
Port | USB |
Durée de vie d'électrodes | 5000 arcs |
Tension d'alimentation | AC100-240V, 50/60Hz |
Mode de soudure | Fibre simple |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.