- Alignement cœur à cœur.
- Décharge ARC d’étalonnage automatique, environnement différent.
- L’autonomie de la batterie est d’une grande capacité, permettant de réaliser plus de 500 épissures, y compris le temps de chauffage.
- Rainure en V en céramique ultra étroite.
- Source de lumière simple et facile à entretenir.
- Alignement des cœurs avec identification automatique de la fibre.
- Presseur en fibre céramique stable et durable.
- Basse consommation énergétique. Plus rapide et plus d’économie d’énergie.
- Alignement du noyau de 6 moteurs.
- Vue de double axe 750X. Soudure en 5 secondes.
- 8 sec de chauffage. GPS (option).
- USB haute vitesse, pour la maintenance.
Fiche Technique
Poids | 2,0 kg (2,5 kg avec batterie) |
Taille | L156 x L135 x H149 mm |
Tension | 1.96 ~ 2.25N |
Écran | Écran haute résolution de 4,3 pouces |
Types de fibres | SM(ITU-T G.652), EB(ITU-T G.654), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) |
Diamètre de la fibre | Diamètre de la gaine 80 ~ 150µm, diamètre de revêtement IOO ~ 3000µm |
Stockage de données | Max. 20000 |
Condition de stockage | Humidité 0 ~ 95%, température-40 ~ + 80° C (batterie -20 ~ + 40°C) |
Programme de soudure | Max. 200 |
Alignement fibre | Alignement de noyau de 6 moteurs |
Longueur de clivage | 250µm de diamètre de gaine 8 ~ 16 mm, plus de 250µm diamètre de revêtement 16 mm |
Temps de soudure | 5 sec. Programme [SM rapide], 10 sec. Programme [SM G652] |
Temps de chauffage | Réglable, 8 sec. avec micro manches, 12 sec. avec manchons fins de 60 mm et 40 mm |
Capture image | Max. 800 |
Grossissement de fibre | 300x pour la vue à un axe X ou Y, 750x pour la vue à deux axes X et Y (zoom vers le haut) |
Port | USB haute vitesse |
Durée de vie d'électrodes | 5000 décharges ARC |
Mode de soudure | Fibre unique |
Programme de chauffage | Max. 30 |
Protecteur de soudure | I0 ~ 60mm |
Perte de soudure | SM:O.02dB, MM:O.OldB, DS:O.04dB, NZ/NZDS:O.04dB, Bl:O.02dB |
Condition de fonctionnement | Altitude 0 ~ 5000 m, humidité 0 ~ 95%, température -10 ~ + 50°C, vitesse du vent jusqu'à 15m / s |
Suivi | Système de positionnement et de suivi GPS via la carte SIM intégrée (en option) |
Source de courant | ACIOO-240V, 50/60Hz |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.